Unsere Intraoralscanner im Vergleich
In der Tabelle finden Sie eine Übersicht über die Eigenschaften der bei uns verfügbaren 3Shape und Medit Intraoralscanner. Fall Sie zu diesem Vergleich eine Beratung benötigen, verwenden Sie gern das Rückrufformular unter der Tabelle. Sie können Ihre Fragen auch gern unter dem Navigationspunkt „Kontakt“ stellen, wenn Sie keinen Rückruf wünschen.
| Name | 3Shape Trios Core | 3Shape TRIOS 3 | 3Shape TRIOS 5 | 3Shape TRIOS 6 | Panda P4 | BLZ Ino 200 | PrimeScan2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||||
| Kabellose/Kabelgebundene Optionen | Kabelgebunden | Kabelgebunden | Nur kabellos | Nur kabellos | Nur kabellos | Kabelgebunden (abnehmbar) | Nur kabellos |
| Gewicht (g) | 340 g | 340 g | 299 g | 308 g | 237 g | 270 g | 542g (inkl. Batterie) |
Scantechnologie | |||||||
| Primäre Lichtquelle(n) | LED | LED | Weißlicht, UV-Licht (Fluoreszenz) | Weißlicht, UV-Licht (Fluoreszenz), Nahinfrarot (N-IR) LEDs | Weißlicht LED + Laser | LED | *Nicht explizit als "primär" benannt; Fluoreszenz & N-IR für Karieserkennung* |
| Bewegungssteuerung/Motion Sensing | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (Motion Sensing) | Ja (Motion Control) | Ja (Automatisches Start/Stopp, Tapping Sensor) |
Leistung | |||||||
| Veröffentlichte Genauigkeit (Trueness) | Studien belegen hohe klinische Genauigkeit | Studien belegen hohe klinische Genauigkeit | Höchste Genauigkeit im TRIOS-Portfolio | Höchste Genauigkeit im TRIOS-Portfolio | ≤15 µm | 20 µm | Hoch (Original Primescan: 25-72 µm in Studien) |
| Scanauflösung/Datendichte | Hohe Auflösung, RealColor™ | Hohe Auflösung, RealColor™ | Hohe Auflösung, RealColor™ | Bis zu 110% höhere Auflösung | Full HD | Real Color Texture Scan | Hoch (Smart Pixel Sensor, > 1 Mio. 3D-Punkte/Sek., "dichtestes" Mesh) |
| KI-Scan-Bereinigung | Ja, entfernt Zunge, Wange und Finger | Ja, Zunge, Wange und Finger | Ja, ScanAssist-Engine, entfernt Zunge, Wange und Finger | Ja, ScanAssist-Engine, entfernt Zunge, Wange und Finger | Ja, AI-Technologie | Ja, A.I. Tech | Ja, KI-Technologie |
Diagnosefähigkeiten (Methode & Integration) | |||||||
| Oberflächenkaries-Hilfe | Nein | Nein | Ja (KI-gestützte Analyse, Farbcodes) | Ja (KI-gestützte Analyse, Farbcodes für Schweregrad) | Nein (manuell in Software) | Nein (Oral Health Report) | Ja (integrierte Karieserkennung mit N-IR & Fluoreszenz) |
| Approximalkaries-Hilfe | Nein | Nein | Nein | Ja (N-IR-Visualisierungstool, keine KI-Detektion bei Launch) | Nein | Nein | Ja (integrierte Karieserkennung mit N-IR & Fluoreszenz) |
| Analyse von Zahnabnutzung | Nein (manueller Vergleich in TPM) | Ja (KI-quantifizierte Messung in mm, Farbcodes) | Ja (KI-quantifizierte Messung in mm, Farbcodes) | Ja (KI-quantifizierte Messung in mm, Farbcodes) | Nein (manuell in Software) | Ja (Occlusion Detect) | Nein (manuell in Software) |
| Analyse von Gingivarezession | Nein | Nein | Nein | Ja (KI-quantifizierte Messung in mm, Klassifizierung) | Nein | Nein | *Nicht explizit als dedizierte Funktion verfügbar* |
| Plaque-Detektion | Nein | Nein | Nein | Ja (KI-Visualisierung in violetter Farbe) | Nein | Nein | Nein (nur Karieserkennung erwähnt) |
Software & Ökosystem | |||||||
| Plattformname | 3Shape Unite | 3Shape Unite | 3Shape Unite | 3Shape Unite | Panda smart Software | Eigene Software, Cloud Platform | DS Core |
| Wichtige Engagement-Apps | - | Smile Design, Treatment Simulator, Patient Monitoring | Smile Design, Treatment Simulator | Smile Design, Treatment Simulator, TRIOS Dx Plus | Orthodontics Simulation | Orthodontic Simulation | SureSmile Simulations (bis zu 90% schneller) |
Patientenbindung | |||||||
| Dedizierte Patienten-App | my3Shape for Patients (ältere App) | my3Shape for Patients (ältere App) | - | DentalHealth App (Diagnose, Tracking, Bildung) | Nein | Nein | Nein (Patientenkommunikation über DS Core Canvas) |
Workflow & Daten | |||||||
| Standard-Exportformate | STL, PLY, DCM | STL, PLY, DCM | STL, PLY, DCM | STL, PLY, DCM | STL, PLY, PTY, OBJ | STL, PLY, OBJ | STL, PLY, OBJ |
| Labor-Kommunikationsplattform | Ab Cloud Software 24.1 ist Unite Cloud Plattform verfügbar, 3Shape Communicate | Ab Cloud Software 24.1 ist Unite Cloud Plattform verfügbar, 3Shape Communicate | Ab Cloud Software 24.1 ist Unite Cloud Plattform verfügbar, 3Shape Communicate | Ab Cloud Software 24.1 ist Unite Cloud Plattform verfügbar, 3Shape Communicate | Cloud Service | Cloud Platform | DS Core Cloud Platform |
Finanzen | |||||||
| Inkludierter Serviceplan | TRIOS Care 1. Jahr inkl., (inkl. Unfallschaden, Express-Ersatz, Ersatzteile, Hotline-Support - mögliche Ausdehnung auf 5 Jahre) | TRIOS Care 1. Jahr inkl., (inkl. Unfallschaden, Express-Ersatz, Ersatzteile, Hotline-Support - mögliche Ausdehnung auf 5 Jahre) | TRIOS Care 1. Jahr inkl., (inkl. Unfallschaden, Express-Ersatz, Ersatzteile, Hotline-Support - mögliche Ausdehnung auf 5 Jahre) | TRIOS Care 1. Jahr inkl., (inkl. Unfallschaden, Express-Ersatz, Ersatzteile, Hotline-Support - mögliche Ausdehnung auf 5 Jahre) | 2 Jahre Garantie | 18 Monate Garantie | DS Core Care (inkl. Unfallschaden, Express-Ersatz, Ersatzteile, Hotline-Support) |
| Laufendes Abonnementmodell | Optional: TRIOS Care | Optional: TRIOS Care | Optional: TRIOS Care | Optional: TRIOS Care; Obligatorisch: TRIOS Dx Plus | Keine (kostenlose Software-Upgrades) | Keine (keine monatlichen Gebühren) | Obligatorisch: DS Core (bezahlte Subscription) |

